立体几何(v1.5.1)
在"立体几何"页面定义三维点、直线、平面、线段,再在"立体绘图"页面 3D 可视化。
支持的方法
| 方法 | 参数 |
|---|---|
| 通过坐标创建点 | x, y, z |
| 通过两点创建直线 | 点1, 点2 |
| 过一点作平面的平行平面 | 平面名, 点名 |
| 过一点作直线的垂直平面 | 直线名, 点名 |
| 过一点作直线的平行线 | 直线名, 点名 |
| 过一点作直线的垂线 | 点名, 直线名 |
| 过一点作平面的垂线 | 平面名, 点名 |
| 过一直线和线外一点作平面 | 直线名, 点名 |
| 过两相交/平行直线作平面 | 直线1名, 直线2名 |
| 点到平面的垂足 | 点名, 平面名 |
| 点到直线的垂足 | 点名, 直线名 |
| 通过两点构造三维线段 | 点1, 点2 |
绘图
切换到"立体绘图"页面,通过复选框筛选对象后点击绘制 or 更新,生成 3D 旋转视角的 Matplotlib 图像(含透明平面与彩色直线)。