立体几何计算(v1.5.2)
在"立体计算"页面,使用已定义的三维点、直线、平面等对象进行空间几何运算。
支持的操作(共 22 种)
| 类别 | 操作 | 参数示例 |
|---|---|---|
| 点运算 | 两点距离 / 中点坐标 | A, B |
| 点运算 | 点到平面距离 | A, P1 |
| 点运算 | 点到直线距离 | A, L1 |
| 点运算 | 点在平面/直线投影 | A, P1 或 A, L1 |
| 点运算 | 多点共面判断 | A, B, C, D |
| 直线运算 | 方向向量 / 交点 / 夹角 | L1, L2 |
| 直线运算 | 平行/垂直判断 | L1, L2 |
| 直线运算 | 直线在平面投影 | L1, P1 |
| 平面运算 | 三点求平面方程 | A, B, C |
| 平面运算 | 平面法向量 | P1 |
| 平面运算 | 两平面夹角 / 交线 / 平行/垂直 | P1, P2 |
| 线面关系 | 平面与直线交点 | P1, L1 |
| 线面关系 | 直线与平面夹角 | L1, P1 |
| 体积 | 四面体体积 | A, B, C, D |
| 向量运算(3D) | 两点向量 / 模 / 点积 / 叉积 / 夹角 | A, B |
| 斜二测画法 | 投影 / 逆变换 / 面积比 | A 或 1,2,0 |
Example
先在"立体几何"定义点 A(0,0,0)、B(1,0,0)、C(0,1,0)、D(0,0,1),
在"立体计算"选择"四面体体积",参数输入 A,B,C,D,计算结果为 1/6。
提示
- 参数输入遵循 字符串解析 的输入标准。