平面几何(v1.5.1)
在"平面几何"页面定义点、直线、线段、圆、三角形、多边形,再在"平面绘图"页面可视化。
定义对象
- 从下拉框选择创建对象方法(共 19 种)。
- 输入对象名称。
- 输入参数(英文半角逗号分隔)。
- 回车或点击保存创建对象。
支持的创建方法
| 类别 | 方法 | 参数 |
|---|---|---|
| 基础创建 | 通过坐标创建点 | x, y |
| 基础创建 | 通过两点创建直线 | 点1, 点2 |
| 基础创建 | 通过圆心和半径创建圆 | 圆心, 半径 |
| 基础创建 | 通过三点创建圆(外接圆) | 点1, 点2, 点3 |
| 基础创建 | 通过三点创建三角形 | 点1, 点2, 点3 |
| 基础创建 | 通过顶点列表创建多边形 | 点1, 点2, … |
| 圆的构造 | 以两点为直径端点作圆 | 点1, 点2 |
| 圆的构造 | 以圆心和圆上一点作圆 | 圆心, 圆上点 |
| 直线构造 | 线段的中垂线 | 线段名 |
| 直线构造 | 过一点作平行线 | 点名, 线段名 |
| 直线构造 | 过一点作垂线 | 点名, 线段名 |
| 直线构造 | 两直线角平分线 | 直线1, 直线2 |
| 直线构造 | 角平分线(三点) | 点1, 点2(顶点), 点3 |
| 三角形构造 | 三角形的中线 | 三角形名, 顶点索引(0/1/2) |
| 三角形构造 | 三角形的高线 | 三角形名, 顶点索引(0/1/2) |
| 三角形构造 | 三角形的中位线 | 三角形名 |
| 三角形构造 | 三角形的内切圆 | 三角形名 |
| 三角形构造 | 三角形的旁切圆 | 三角形名, 顶点索引(0/1/2) |
| 线段 | 通过两点构造线段 | 点1, 点2 |
绘图
切换到"平面绘图"页面,已定义对象默认全部勾选。取消不需要的对象后点击绘制 or 更新,生成 Matplotlib 图像。